Fiiliksellä soittavia nimibändejä? [Pulina] (Pena 2002-10-14 17:13)
Lupasin pari viikkoa sitten tehdä kenttätutkimusta polkan oikeasta temposta. Yritin selvittää ensiksi, millä nopeudella polkkaa käytännössä soitetaan ja toiseksi, mikä tempo sopii parhaiten tanssiin.
Ensiksi äänitteiltä poimittuja tempoja. Ikaalisten harmonikkamiesten kappaleet ovat kasetilta, ja nauhurien pyörimisnopeudet vaihtelevat, joten mitatut tempot eivät välttämättä ole tarkasti samoja kuin äänitettäessä. Muut kappaleet ovat CD:ltä. Kappaleet on järjestetty hitaimmasta nopeimpaan.
| Kappale | Esittäjä | Tempo tahtia/min |
|---|---|---|
| Paimenen polokka | Aapeli Hautanen | 52.5 |
| Jalasjärven polokka | Aapeli Hautanen | 53 |
| Ojurin polokka | Aapeli Hautanen | 53 |
| Vähämäen Hermannin polkka | Aapeli Hautanen | 55 |
| Sivulan paapan polkka | Leikarit | 55 |
| Kesäinen polkka (juomalaulu) | Leikarit | 56 |
| Tastulan Kallen polkka | Konsta Jylhä | 56.5 |
| Mullinmarkkinapolokka | Aapeli Hautanen | 57 |
| Maalaispolkka | Leikarit | 58 |
| Friitin polkka | Konsta Jylhä | 59 |
| Pirunpolkka | Polkka-Otto | 59.5 |
| Polkka | Polkka-Otto | 60 |
| Saarijärven polkka | Taito Vainio | 61 |
| Kolan Oskan polkka | Polkka-Otto | 61 |
| Emil Hellströmin polkka | Leikarit | 61.5 |
| Lokakuun polkka | Polkka-Otto | 61.5 |
| Humauspolkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 62 |
| Lapinpojan polkka | Heikki Lahti | 63.5 |
| Käki-Jaakon polkka | Ottopasuuna | 64 |
| Ollin polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 64 |
| Virsupolkka | Markku Hyytiäinen | 65 |
| Karjalan poikia | Ikaalisten harmonikkamiehet | 65 |
| Kokomaailman polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 65 |
| Ikaalisten polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 65 |
| Polkka mollissa (toinen äänite) | Veikko Ahvenainen | 65.5 |
| Huhtikuun polkka | Ampron Prunni | 65.5 |
| Koukeropolkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 65.5 |
| Väärä vitonen | Ikaalisten harmonikkamiehet | 65.5 |
| Venströmin polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 65.5 |
| Kilpailupolkka | Aapeli Hautanen | 66 |
| Ranteen Valeen polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 66.5 |
| Konserttipolkka | Veikko Ahvenainen | 66.5 |
| Tukholman polkka | Veikko Ahvenainen | 66.5 |
| Sahtipolkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 66.5 |
| Vainionpään Kallen polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 67 |
| Kanteen Valeen polkka | Minna Luoma | 67 |
| Polkka mollissa | Veikko Ahvenainen | 67 |
| Lämäskä-polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 67 |
| Meripojan polkka | Veikko Ahvenainen | 67.5 |
| Hummerin polkka | Heikki Lahti | 67.5 |
| Grönlundin Kustaan polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 67.5 |
| Hilpeä hanuri | Veikko Ahvenainen | 68 |
| Maijan polkka | Veikko Ahvenainen | 68 |
| Heikin polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 68 |
| Kilvakkalan polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 68.5 |
| Säkkijärven polkka | Ikaalisten harmonikkamiehet | 69 |
| Tukholman polkka | Esko Könönen | 69.5 |
| Milda mummon lypsypolkka | Veli-Matti Järvenpää | 70.5 |
Taulukosta näkyy, että esiintyjien välillä on isoja eroja. Syntyy kuva kahdesta erilaisesta, eri aikakausille ajoittuvasta polkkatyylistä. Kansanmusiikki-instituutin tutkija Simo Westerholm vahvisti tämän: vanhojen pelimannien mukaan nykyinen polkka on selvästi nopeampaa kuin 1930- ja 1940-luvuilla soitettu (jäi epäselväksi, päteekö tämä erityisesti Pohjanmaahan vai koko Suomeen). Muutoksen syy on avoin kysymys.
Seuraavaksi mittasin tempon tositilanteessa Auran nuortentalolla. Sata kitaraa soitti 19.10.2002 kaksi polkkaa tempossa 64 tahtia minuutissa, toinen hiukan yli ja toinen hiukan ali. Myrskylyhty soitti samassa paikassa 26.10.2002 Säkkijärven polkan tempossa 66 tahtia minuutissa. Jälkimmäisessä oli reipas loppukiihdytys, mutta sikäli kuin ehdin ympäristöä seurata, tanssijoilla ei ollut erityisiä vaikeuksia pysyä mukana. Illan toinen polkka jäi mittaamatta, koska kellon nappeja on vähän hankala painella tanssiessa.
Pyysin vielä kansantanssiryhmämme pelimannia, hanuristi Pekka Vuoriota soittamaan polkkaa sellaisella nopeudella, jonka hän itse arvioi oikeaksi. Tempo oli 68 tahtia minuutissa.
Lopuksi kokeiltiin eri nopeuksia käytännössä. Tarkoitus oli käyttää CD:ltä poimittuja kappaleita, joiden nopeudet oli mitattu valmiiksi, mutta CD-soitin ei suostunut toimimaan, joten testi tehtiin yhdellä kasettikappaleella ja kahdella Pekan soittamalla. Kappaleet ja tempot olivat:
| Tanssija | Tuusulan polkka 64.5 tahtia/min | Grönlundin Kustaan polkka 67.5 tahtia/min | Karjalan poikia 70 tahtia/min |
|---|---|---|---|
| 1 | Olisi voinut olla hiukan nopeampi | Hyvän tanssijan kanssa menee | Sopiva |
| 2 | Olisi voinut olla hiukan nopeampi | Lievästi nopea | Liian nopea |
| 3 | Löysähkö | Liian nopea | Sopiva |
| 4 | Aika hyvä | Hiukan nopea | - |
| 5 | Pikemmin hidas kuin nopea | Vähän liian nopea | Nopeahko |
| 6 | - | äärirajoilla | Nopeahko |
| 7 | Liian hidas | Aika hyvä | Hiukan nopea |
| 8 | Melko hyvä, pikkuisen hidas | äärirajoilla | Hieman nopea, tavallaan sopiva |
| 9 | Aika sopiva | Hiukan nopea | - |
Huomionarvoista on, että useat tanssijat arvioivat kasetilta soitetun kakkospolkan nopeammaksi kuin kolmannen, vaikka tempo oli hitaampi. Esimerkiksi tanssija 3 piti kakkospolkkaa liian nopeana mutta kolmosta sopivana. Tempon lisäksi siis jokin muukin tekijä vaikuttaa tulokseen. Tämä ilmiö kaipaisi lisäselvityksiä, mutta arvelen eron tässä tapauksessa olleen siinä, että Pekan esityksessä rytmi sopi paremmin tanssin askeliin. Tuo kasetilta soitettu polkka ei ole tasatahtinen, vaan tahdin ensimmäisen isku on kestoltaan pitempi kuin kolme muuta (tulkitsen tässä polkan nelijakoiseksi). Löysin samanlaisia polkkia äänitteiltä aika monta. Esitystapa kuulostaa ihan hyvältä konsertissa, mutta ei ole ihanteellinen tanssin kannalta.
Ensimmäistä, 64.5 tahdin/min kappaletta kukaan ei pitänyt liian nopeana, ja useimmat pitivät sitä liian hitaana. Viimeistä, 70 tahdin/min kappaletta kukaan ei pitänyt liian hitaana, ja useimmat pitivät sitä liian nopeana. Testaajaryhmän kollektiivinen mielipide näyttäisi siis olevan, että optimi löytyy tältä väliltä.
Keskustelussa on mainittu hitaampia tempoja. Soittajien kannattaa ottaa huomioon kulloisetkin olosuhteet. Optimaaliseen tempoon vaikuttavat ainakin soittotapa, tanssitekniikka, lattia, tanssijoiden ikä ja heidän henkilökohtaiset mieltymyksensä.