| Tanssit: | Kesä--elokuussa joka toinen la 20:30--01:30 |
|---|---|
| Lattia: | 350 m², suorakulmio, lakattua koivua, lisäksi katettu ulkolava 10×12 m, liukasteena PVC-pulveri (ei booria) |
| Yleisö: | Kaikenikäisiä, keski-ikäiset enemmistönä |
| Puh: | (06) 471 3164, 040 507 0290, 040 737 9820 |
| Tiedustelut: | (06) 478 5290, Asko Frusti 040 507 0290, Erkki Ventä 040 737 9820 |
| Fax: | (06) 478 5290 |
| Posti: | (a) Pukkilansaari, Pohjankyröntie 115, 61500 Isokyrö (b) Asko Frusti, Harvakyläntie 154, 66440 Tervajoki |
| Sähköposti: | asko.frusti@netikka.fi |
| Varustelu: | Osittain savuton kahvio, B-oikeudet, grillikota, WC, vartioimaton narikka |
| Käyntiosoite: | Pohjankyröntie 115, kk, Isokyrö |
| Ajo-ohje: | (a) Seinäjoki -> Vaasa 40 km, -> "Isokyrö", -> "Napue" 600 m. (b) Vaasa -> Seinäjoki 40 km, -> "Isokyrö", -> "Napue" 600 m. (c) Vöyri -> Isokyrö 26 km, -> "Napue" 600 m. Ks. reittipalvelu. |
| Koordinaatit: | KKJ N62°59'46.8" E22°20'17.4", WGS84 N62°59'47.6" E22°20'04.3" |
| Ilmoitukset: | Ilkka (pe), Pohjalainen (pe), Ykköset (to) |
| Kotisivu: | http://www.kyronvoima.net/ |
| Perustettu: | 1948 |
| Takuu: | Tango, valssi, humppa, fox, jenkka, polkka, rock |
| Muuta: | Kauniilla paikalla Kyrönjoen saaressa. joen rannan ja saaren välillä lossikuljetus n. 60 m. |
Tuorein ohjelmapäivitys tanssinjärjestäjältä 5.4.2009 (päivitystä pyydetty sen jälkeen 5 kertaa). Lähetä täydennyspyyntö.
[Etusivu] [Muut tanssipaikat] [Kalenteri] [Esiintyjät] [Merkintöjen selitykset] [Palaute]
4.7.2009Taustatieto-osion kustantaa Kyrön Voima.